Stein | RCX (Robotic Command Explorer) | NXT | EV3 |
---|---|---|---|
Veröffentlichung | 1998 | 01.Juli 2006 | 01.September 2013 |
Display | Monochrome Segment-LCD | Monochromes LCD, 100x64 Pixel | Monochromes LCD, 178x128 Pixel |
Prozessor | Hitachi H8/300 16 MHz | AtmelAT91SAM7S256 (ARM7TDMI core) 48MHz | TI Sitara AM1808 (ARM926EJ-S core) 300MHz |
Speicher | 32kB RAM, 16kB Flash | 64kB RAM, 256kB Flash | 64MB RAM, 16MB Flash, microSDHC Slot |
Anzahl Eingänge | 3 | 4 | 4 |
Anzahl Ausgänge | 3 | 3 | 4 |
USB Port | - | - | vorhanden |
Wlan | - | - | über USB |
Bluetooth | - | über USB | vorhanden |
Stecksystem | Lego Technik | Lego Technik | Lego Technik |
Programmierung | |||
...von Lego | RCX Code; ROBOLAB | NXT-G | EV3 Home Edition |
...von anderen Anbietern (textbasierend) | leJOS; NQC; BricxCC; BrickOS Interactive C RobotC | NBC; NXC; leJOS; nxtOSEK; pbLua; RobotC; LabVIEW; Enchating; nxt | C/C++; Java |
...von anderen Anbietern (graphisch) | Kara |
Aktuelle Challenge:
Baue einen Roboter der Emotionen von Menschen und Tieren ausdrückt.
Mehr Infos
Neue Roboter:
Hier siehst du die neuesten Roboter.
Mehr Infos
Roboter der Woche:
Hier siehst du bald den Roboter der Woche.
Mehr Infos